辽宁快乐12机选号五注:KORG 大部分產品恢復原廠數據的方法介紹總匯
作者:155200530 加入時間:2010/1/21 10:57:18 閱讀:19959
辽宁快乐12历史查询 www.ywcyjr.com.cn 產品型號 | 恢復原廠數據 · 說明(中國電子琴在線論壇獨家編譯) |
01/W 系列 | 全局(Global) 區域 - 7 ,按 G 然后按 E |
03R/W | 全局(Global) 區域 - 5D,然后選擇 “OK”. |
05R/W | 全局(Global) 區域 - 5A,然后選擇 “OK”. |
168RC | 原廠數據需經 SysEx 發送到產品中 |
A1 | 僅可使用 SPC0A1 數據卡載入(卡已停產) |
A2/A3 | 在開啟電源的同時按 Hold Up 和 Down arrows 功能鍵 |
A4 | 在開啟電源的同時按 Hold Bank Up 和 Write 按鈕,出現 PL 后再次點擊 |
A5 | 在開啟電源的同時按 Hold Mode Footswitch 和 Write 按鈕,然后按 Footswtich 1, 屏幕將顯示 F |
AD120VT | 預置 -保持按住數值 Up/Down 按鈕和 TUNER/CANCELL按鈕,LED 屏幕中將閃爍 ''P'' 字樣,此時按 Write 按鈕寫入 |
AX1000G | 在開啟電源的同時按 Hold Bank footswitch 和 Exit 按鈕,然后按 Write 按鈕對原廠數據進行寫入操作 |
AX100G | 在開啟電源的同時按 Hold FX Select 和 EXIT 按鈕,然后按 Write 按鈕對原廠數據進行寫入操作 |
AX1500G | 在開啟電源的同時按 Bank 腳踏開關和 EXIT 按鈕,然后按 Write 按鈕對原廠數據進行寫入操作 |
AX1G/B | 在開啟電源的同時按左邊第一個琴鍵和 "+ " 按鈕,然后再按 "+" 按鈕 |
AX300G/B | 在開啟電源的同時按 Hold Param/Value 和 Compare/Write 按鈕,然后再按 Compare/Write 按鈕。 |
C-系列 | 需使用磁盤載入 C900 (CFD01P) Ci86/9600 (CID00PE ) |
CX-3 | 在開啟電源的同時保持按住 Program 的 2 和 7 |
D 系列 | 使用備份的 CD 載入原廠數據 |
EX8000 | 僅可使用磁盤載入 (關于更多的信息請聯系 KORG 官方) |
G3 | 在開啟電源的同時按 Hold Bank 和 Write 按鈕,釋放這兩個按鈕后,然后再按 Write 按鈕對原廠數據進行寫入操作 |
i1/i2/i3 | 需使用磁盤載入 (IFD01P for i3 和 i2, IFD02P for i1) |
I30 | 需使用磁盤載入 (I30FD00P) |
i5S/M | 需使用磁盤載入 (IFD00P) |
iS35/40/50/B i40M | 需使用磁盤載入 ( iS40 為 IFDD1006, i40M 為 IFDD1007) |
iX300 | 需使用磁盤載入 (IXD00P) |
KAOSS Pad | N/A |
KARMA | 需使用磁盤載入 (KMFD00P) |
M1 | 使用數據卡載入 (MPC00P) 或使用 Sysex Dump 傳輸(卡已停產) |
M1R/M1REX | 使用數據卡載入 (EX 模式的 MPC00P、MPC0EX,卡已停產) |
M3R | 全局(Global) 區域 - 5D “OK”, 然后選擇 "OK." |
MS2000/2000R | 全局(Global) 區域 - 2D,然后選擇 "OK". |
N1/N5/EX | 按 Utility 按鈕,選擇 "Factory Reset",然后按 Enter 執行 |
N1R | 按 Global 按鈕,進入到 Init. 頁面,選擇 "Factory Preload",然后按 Enter 執行 |
N364/N264 | 需使用磁盤載入 (NSD3) |
NX/NS5R | 按 Enter 按鈕,然后選擇 Utility - Preset - Factory Preset,按 Yes |
Pa2X Pro | 點擊下載本站獨家編譯的恢復說明書(詳見這里://www.ywcyjr.com.cn/bbs/Show.asp?id=61438&BoardID=43 或到官方進行下載:www.korgpa.com) |
Pa800 | 點擊下載本站獨家編譯的恢復說明書(詳見這里://www.ywcyjr.com.cn/bbs/Show.asp?id=61439&BoardID=43 或到官方進行下載:www.korgpa.com) |
Pa500/中國版 | 點擊下載本站獨家編譯的恢復說明書(詳見這里://www.ywcyjr.com.cn/bbs/Show.asp?id=50370&BoardID=43 或到官方進行下載:www.korgpa.com) |
Pa1X/Pa1X Pro | 需使用磁盤載入 (詳見這里: //www.ywcyjr.com.cn/bbs/Show.asp?id=28209&BoardID=43 或到官方進行下載:www.korgpa.com) |
Pa80/Pa60/Pa50 | 需使用磁盤載入 (詳見這里: //www.ywcyjr.com.cn/bbs/Show.asp?id=25344&BoardID=43 或到官方進行下載:www.korgpa.com) |
Prophecy | 全局(Global) 區域 - 19,然后按 Enter 執行 |
PX1 | 在開啟電源的同時按 Metronome 和 Enter 按鈕,然后按 "+" 按鈕. |
PX2 | 在開啟電源的同時按 Rhythm 和 Enter 按鈕,然后按 "+" 按鈕. |
PX3/PX3B | PX3:在開啟電源的同時按 Rhythm/Aux 和 "+" 按鈕,然后按 Bypass/Tune 按鈕。 |
PX4/PX4B | 在開啟電源的同時按 Rhythm 和 UP 上箭頭按鈕,然后按 Enter/Rec按鈕。 |
S3 | 在開啟電源的同時按 Hold Stop 和 S1 按鈕 |
SG Rack | 全局(Global) 區域 - 7,然后選擇 "OK". |
SGPROX | 音色編輯模式(Program Edit) - 14 (各音色) |
SP500 | 功能(Function) 區域 - 7 |
T 系列 | 需使用磁盤載入 (TSD00PII) |
Trinity 系列 | 需使用磁盤載入 (TFD00P 和 TFD01P) |
Triton Classic/ST | 需使用磁盤載入 (Classic 需使用 TNFD00P 和 TNFD01P ;Studio 已內置了原廠數據) |
Triton LE | 全局模式,F8,選擇 Preload,然后點 OK |
Triton Rack | 需使用磁盤載入 (TNRFD00P 和 TNRFD01P) |
TR Rack | 全局(Global) 區域 - 10 ,按 “OK” 恢復 |
WS/WSEX/AD | 使用數據卡載入 (WPC00PI, II 和 III) |
WSSR | 使用數據卡載入 (WPC00PI, II 和 III) |
X2/X3/X3R | 需使用磁盤載入 (XSD00P) |
X5/X5D/DR | 全局(Global) 區域 - 5A ,按 “OK” 恢復 |
Z1/Z1EX | 在 全局(Global) 模式的 Preload 部分 |
謝絕轉載,謝謝。
· 更多 KORG 型號的系統/資源恢復方法正在整理,若有建議請跟帖提出,您的支持是我們最大的動力:)
原文地址://www.ywcyjr.com.cn/bbs/Show.asp?id=81569&BoardID=29&TB=1